云南专科学校排行榜:26 所院校排名及分数线揭秘
作为一名博览群书的小编,最近研究了一下云南省的专科学校,整理出了这份堪称干货满满的排行榜,助力各位老铁们了解云南专科学校的排名和录取分数线。
排名规则啥的,都给你捋顺了
这次的排名,小编严格按照高职高专 GDI(总体发展水平指数)来评选,保证数据真实可靠。
总共有 26 所学校上榜,别眨眼,小编这就开扒!
排名 | 学校 | GDI |
---|---|---|
1 | 昆明冶金高等专科学校 | 107.46 |
2 | 云南交通职业技术学院 | 104.77 |
3 | 云南机电职业技术学院 | 98.47 |
4 | 楚雄医药高等专科学校 | 97.96 |
5 | 曲靖医学高等专科学校 | 97.13 |
6 | 丽江师范高等专科学校 | 96.84 |
7 | 云南农业职业技术学院 | 96.45 |
8 | 云南司法警官职业学院 | 95.34 |
9 | 云南文化艺术职业学院 | 94.82 |
10 | 云南国防工业职业技术学院 | 93.87 |
11 | 玉溪师范高等专科学校 | 93.62 |
12 | 红河学院 | 93.21 |
13 | 云南民族职业技术学院 | 92.84 |
14 | 昆明理工职业技术学院 | 92.65 |
15 | 云南财经职业技术学院 | 91.98 |
16 | 保山职业技术学院 | 91.79 |
17 | 普洱学院 | 91.63 |
18 | 昭通职业技术学院 | 91.34 |
19 | 文山学院 | 91.27 |
20 | 大理学院 | 90.86 |
21 | 临沧职业技术学院 | 90.54 |
22 | 德宏民族职业技术学院 | 90.42 |
23 | 西双版纳傣族自治州职业技术学院 | 90.39 |
24 | 云南信息职业技术学院 | 90.23 |
25 | 云南师范大学红河教育学院 | 90.12 |
26 | 迪庆州职业技术学院 | 89.75 |
各校的招生代码,方便大家报考查询
学校 | 招生代码 | 学校 | 招生代码 |
---|---|---|---|
昆明冶金高等专科学校 | 5322 | 云南交通职业技术学院 | 5325 |
云南农业职业技术学院 | 5326 | 云南司法警官职业学院 | 5327 |
云南文化艺术职业学院 | 5328 | 云南国防工业职业技术学院 | 5329 |
玉溪师范高等专科学校 | 5330 | 红河学院 | 5331 |
云南民族职业技术学院 | 5333 | 昆明理工职业技术学院 | 5334 |
云南财经职业技术学院 | 5335 | 保山职业技术学院 | 5336 |
普洱学院 | 5337 | 昭通职业技术学院 | 5338 |
文山学院 | 5339 | 大理学院 | 5340 |
临沧职业技术学院 | 5341 | 德宏民族职业技术学院 | 5342 |
西双版纳傣族自治州职业技术学院 | 5343 | 云南信息职业技术学院 | 5344 |
云南师范大学红河教育学院 | 5345 | 迪庆州职业技术学院 | 5346 |
云南专科学校 2023 年最低录取分数线,提前了解走起!
学校 | 分数 | 学校 | 分数 |
---|---|---|---|
昆明冶金高等专科学校 | 335 | 云南交通职业技术学院 | 299 |
云南农业职业技术学院 | 280 | 云南司法警官职业学院 | 275 |
云南文化艺术职业学院 | 268 | 云南国防工业职业技术学院 | 262 |
玉溪师范高等专科学校 | 259 | 红河学院 | 256 |
云南民族职业技术学院 | 247 | 昆明理工职业技术学院 | 245 |
云南财经职业技术学院 | 243 | 保山职业技术学院 | 240 |
普洱学院 | 238 | 昭通职业技术学院 | 235 |
文山学院 | 232 | 大理学院 | 230 |
临沧职业技术学院 | 228 | 德宏民族职业技术学院 | 226 |
西双版纳傣族自治州职业技术学院 | 224 | 云南信息职业技术学院 | 222 |
云南师范大学红河教育学院 | 220 | 迪庆州职业技术学院 | 218 |
唠两句贴心话
选择专科学校,除了排名和分数线,还有其他因素需要考虑哦,比如学校专业设置、校园环境、就业前景等等。建议各位老铁们根据自己的兴趣、爱好和就业目标,综合考虑,做出最适合自己的选择。
互动时刻,说说你的看法
看完这篇文章,欢迎各位小伙伴们在评论区分享你们的观点和建议。你们觉得云南省的哪所专科学校最值得推荐呢?对云南专科教育的发展,你们又有什么想说的呢?
编者的肺腑之言:文章写得挺辛苦的,如果觉得有帮助,记得点点关注哦~你们的支持,就是小编继续努力的动力!